Runner Dashboard
Calculate your pace, estimate finish times, and plan your race nutrition.
Sub 4h15 Marathon (PR)
Sub 4h Marathon (Goal)
Sub 1h47 Half (PR)
| Pace | km/h | Marathon | 30km | Half | 20km | 15km | 10km | 5km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00/km | 7.5 | 5:37:34 | 4:00:00 | 2:48:47 | 2:40:00 | 2:00:00 | 1:20:00 | 40:00 |
| 7:55/km | 7.6 | 5:34:03 | 3:57:30 | 2:47:01 | 2:38:20 | 1:58:45 | 1:19:10 | 39:35 |
| 7:50/km | 7.7 | 5:30:32 | 3:55:00 | 2:45:16 | 2:36:40 | 1:57:30 | 1:18:20 | 39:10 |
| 7:45/km | 7.7 | 5:27:01 | 3:52:30 | 2:43:30 | 2:35:00 | 1:56:15 | 1:17:30 | 38:45 |
| 7:40/km | 7.8 | 5:23:30 | 3:50:00 | 2:41:45 | 2:33:20 | 1:55:00 | 1:16:40 | 38:20 |
| 7:35/km | 7.9 | 5:19:59 | 3:47:30 | 2:39:59 | 2:31:40 | 1:53:45 | 1:15:50 | 37:55 |
| 7:30/km | 8.0 | 5:16:28 | 3:45:00 | 2:38:14 | 2:30:00 | 1:52:30 | 1:15:00 | 37:30 |
| 7:25/km | 8.1 | 5:12:57 | 3:42:30 | 2:36:28 | 2:28:20 | 1:51:15 | 1:14:10 | 37:05 |
| 7:20/km | 8.2 | 5:09:26 | 3:40:00 | 2:34:43 | 2:26:40 | 1:50:00 | 1:13:20 | 36:40 |
| 7:15/km | 8.3 | 5:05:55 | 3:37:30 | 2:32:57 | 2:25:00 | 1:48:45 | 1:12:30 | 36:15 |
| 7:10/km | 8.4 | 5:02:24 | 3:35:00 | 2:31:12 | 2:23:20 | 1:47:30 | 1:11:40 | 35:50 |
| 7:05/km | 8.5 | 4:58:53 | 3:32:30 | 2:29:26 | 2:21:40 | 1:46:15 | 1:10:50 | 35:25 |
| 7:00/km | 8.6 | 4:55:22 | 3:30:00 | 2:27:41 | 2:20:00 | 1:45:00 | 1:10:00 | 35:00 |
| 6:55/km | 8.7 | 4:51:51 | 3:27:30 | 2:25:55 | 2:18:20 | 1:43:45 | 1:09:10 | 34:35 |
| 6:50/km | 8.8 | 4:48:20 | 3:25:00 | 2:24:10 | 2:16:40 | 1:42:30 | 1:08:20 | 34:10 |
| 6:45/km | 8.9 | 4:44:49 | 3:22:30 | 2:22:24 | 2:15:00 | 1:41:15 | 1:07:30 | 33:45 |
| 6:40/km | 9.0 | 4:41:18 | 3:20:00 | 2:20:39 | 2:13:20 | 1:40:00 | 1:06:40 | 33:20 |
| 6:35/km | 9.1 | 4:37:47 | 3:17:30 | 2:18:54 | 2:11:40 | 1:38:45 | 1:05:50 | 32:55 |
| 6:30/km | 9.2 | 4:34:16 | 3:15:00 | 2:17:08 | 2:10:00 | 1:37:30 | 1:05:00 | 32:30 |
| 6:25/km | 9.3 | 4:30:45 | 3:12:30 | 2:15:23 | 2:08:20 | 1:36:15 | 1:04:10 | 32:05 |
| 6:20/km | 9.5 | 4:27:14 | 3:10:00 | 2:13:37 | 2:06:40 | 1:35:00 | 1:03:20 | 31:40 |
| 6:15/km | 9.6 | 4:23:43 | 3:07:30 | 2:11:52 | 2:05:00 | 1:33:45 | 1:02:30 | 31:15 |
| 6:10/km | 9.7 | 4:20:12 | 3:05:00 | 2:10:06 | 2:03:20 | 1:32:30 | 1:01:40 | 30:50 |
| 6:05/km | 9.9 | 4:16:41 | 3:02:30 | 2:08:21 | 2:01:40 | 1:31:15 | 1:00:50 | 30:25 |
| 6:00/km | 10.0 | 4:13:10 | 3:00:00 | 2:06:35 | 2:00:00 | 1:30:00 | 1:00:00 | 30:00 |
| 5:55/km | 10.1 | 4:09:39 | 2:57:30 | 2:04:50 | 1:58:20 | 1:28:45 | 59:10 | 29:35 |
| 5:50/km | 10.3 | 4:06:08 | 2:55:00 | 2:03:04 | 1:56:40 | 1:27:30 | 58:20 | 29:10 |
| 5:45/km | 10.4 | 4:02:37 | 2:52:30 | 2:01:19 | 1:55:00 | 1:26:15 | 57:30 | 28:45 |
| 5:40/km | 10.6 | 3:59:06 | 2:50:00 | 1:59:33 | 1:53:20 | 1:25:00 | 56:40 | 28:20 |
| 5:35/km | 10.8 | 3:55:35 | 2:47:30 | 1:57:48 | 1:51:40 | 1:23:45 | 55:50 | 27:55 |
| 5:30/km | 10.9 | 3:52:04 | 2:45:00 | 1:56:02 | 1:50:00 | 1:22:30 | 55:00 | 27:30 |
| 5:25/km | 11.1 | 3:48:33 | 2:42:30 | 1:54:17 | 1:48:20 | 1:21:15 | 54:10 | 27:05 |
| 5:20/km | 11.3 | 3:45:02 | 2:40:00 | 1:52:31 | 1:46:40 | 1:20:00 | 53:20 | 26:40 |
| 5:15/km | 11.4 | 3:41:31 | 2:37:30 | 1:50:46 | 1:45:00 | 1:18:45 | 52:30 | 26:15 |
| 5:10/km | 11.6 | 3:38:00 | 2:35:00 | 1:49:00 | 1:43:20 | 1:17:30 | 51:40 | 25:50 |
| 5:05/km | 11.8 | 3:34:29 | 2:32:30 | 1:47:15 | 1:41:40 | 1:16:15 | 50:50 | 25:25 |
| 5:00/km | 12.0 | 3:30:58 | 2:30:00 | 1:45:29 | 1:40:00 | 1:15:00 | 50:00 | 25:00 |
| 4:55/km | 12.2 | 3:27:28 | 2:27:30 | 1:43:44 | 1:38:20 | 1:13:45 | 49:10 | 24:35 |
| 4:50/km | 12.4 | 3:23:57 | 2:25:00 | 1:41:58 | 1:36:40 | 1:12:30 | 48:20 | 24:10 |
| 4:45/km | 12.6 | 3:20:26 | 2:22:30 | 1:40:13 | 1:35:00 | 1:11:15 | 47:30 | 23:45 |
| 4:40/km | 12.9 | 3:16:55 | 2:20:00 | 1:38:27 | 1:33:20 | 1:10:00 | 46:40 | 23:20 |
| 4:35/km | 13.1 | 3:13:24 | 2:17:30 | 1:36:42 | 1:31:40 | 1:08:45 | 45:50 | 22:55 |
| 4:30/km | 13.3 | 3:09:53 | 2:15:00 | 1:34:56 | 1:30:00 | 1:07:30 | 45:00 | 22:30 |
| 4:25/km | 13.6 | 3:06:22 | 2:12:30 | 1:33:11 | 1:28:20 | 1:06:15 | 44:10 | 22:05 |
| 4:20/km | 13.8 | 3:02:51 | 2:10:00 | 1:31:25 | 1:26:40 | 1:05:00 | 43:20 | 21:40 |
| 4:15/km | 14.1 | 2:59:20 | 2:07:30 | 1:29:40 | 1:25:00 | 1:03:45 | 42:30 | 21:15 |
| 4:10/km | 14.4 | 2:55:49 | 2:05:00 | 1:27:54 | 1:23:20 | 1:02:30 | 41:40 | 20:50 |
| 4:05/km | 14.7 | 2:52:18 | 2:02:30 | 1:26:09 | 1:21:40 | 1:01:15 | 40:50 | 20:25 |
| 4:00/km | 15.0 | 2:48:47 | 2:00:00 | 1:24:23 | 1:20:00 | 1:00:00 | 40:00 | 20:00 |
| 3:55/km | 15.3 | 2:45:16 | 1:57:30 | 1:22:38 | 1:18:20 | 58:45 | 39:10 | 19:35 |
| 3:50/km | 15.7 | 2:41:45 | 1:55:00 | 1:20:52 | 1:16:40 | 57:30 | 38:20 | 19:10 |
| 3:45/km | 16.0 | 2:38:14 | 1:52:30 | 1:19:07 | 1:15:00 | 56:15 | 37:30 | 18:45 |
| 3:40/km | 16.4 | 2:34:43 | 1:50:00 | 1:17:21 | 1:13:20 | 55:00 | 36:40 | 18:20 |
| 3:35/km | 16.7 | 2:31:12 | 1:47:30 | 1:15:36 | 1:11:40 | 53:45 | 35:50 | 17:55 |
| 3:30/km | 17.1 | 2:27:41 | 1:45:00 | 1:13:50 | 1:10:00 | 52:30 | 35:00 | 17:30 |
| 3:25/km | 17.6 | 2:24:10 | 1:42:30 | 1:12:05 | 1:08:20 | 51:15 | 34:10 | 17:05 |
| 3:20/km | 18.0 | 2:20:39 | 1:40:00 | 1:10:20 | 1:06:40 | 50:00 | 33:20 | 16:40 |
| 3:15/km | 18.5 | 2:17:08 | 1:37:30 | 1:08:34 | 1:05:00 | 48:45 | 32:30 | 16:15 |
| 3:10/km | 18.9 | 2:13:37 | 1:35:00 | 1:06:49 | 1:03:20 | 47:30 | 31:40 | 15:50 |
| 3:05/km | 19.5 | 2:10:06 | 1:32:30 | 1:05:03 | 1:01:40 | 46:15 | 30:50 | 15:25 |
| 3:00/km | 20.0 | 2:06:35 | 1:30:00 | 1:03:18 | 1:00:00 | 45:00 | 30:00 | 15:00 |
| 2:55/km | 20.6 | 2:03:04 | 1:27:30 | 1:01:32 | 58:20 | 43:45 | 29:10 | 14:35 |
| 2:50/km | 21.2 | 1:59:33 | 1:25:00 | 59:47 | 56:40 | 42:30 | 28:20 | 14:10 |
| 2:45/km | 21.8 | 1:56:02 | 1:22:30 | 58:01 | 55:00 | 41:15 | 27:30 | 13:45 |
| 2:40/km | 22.5 | 1:52:31 | 1:20:00 | 56:16 | 53:20 | 40:00 | 26:40 | 13:20 |
| 2:35/km | 23.2 | 1:49:00 | 1:17:30 | 54:30 | 51:40 | 38:45 | 25:50 | 12:55 |
| 2:30/km | 24.0 | 1:45:29 | 1:15:00 | 52:45 | 50:00 | 37:30 | 25:00 | 12:30 |
| 2:25/km | 24.8 | 1:41:58 | 1:12:30 | 50:59 | 48:20 | 36:15 | 24:10 | 12:05 |
| 2:20/km | 25.7 | 1:38:27 | 1:10:00 | 49:14 | 46:40 | 35:00 | 23:20 | 11:40 |
| 2:15/km | 26.7 | 1:34:56 | 1:07:30 | 47:28 | 45:00 | 33:45 | 22:30 | 11:15 |
| 2:10/km | 27.7 | 1:31:25 | 1:05:00 | 45:43 | 43:20 | 32:30 | 21:40 | 10:50 |
| 2:05/km | 28.8 | 1:27:54 | 1:02:30 | 43:57 | 41:40 | 31:15 | 20:50 | 10:25 |
| 2:00/km | 30.0 | 1:24:23 | 1:00:00 | 42:12 | 40:00 | 30:00 | 20:00 | 10:00 |
Times are calculated using standard race distances: Marathon (42.195km), Half Marathon (21.0975km).